これからのシニアライフを安心してお過ごしいただくために、相続関連業務(遺言信託・遺産整理業務)の取り扱いをしております。
一生をかけて築き上げられた財産をどのようにご遺族の方に託すのか、遺言にご意思を込められることは、ご家族への思いやりとなります。
ある日突然発生する相続。相続発生後に行わなければならない遺産分割協議や預貯金等の名義変更等を信託会社または信託銀行がご相続人様に代わってサポートいたします。
当行ではお客様のニーズに応じて、北陸銀行、株式会社山田エスクロー信託、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行の取扱商品のご案内が可能です。
支払時期 | 手数料(消費税込み) | ||
---|---|---|---|
遺産整理業務の完了時 | 相続税評価額を基本とした遺産整理対象財産額に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額とします。※最低報酬額の設定あり。 | ||
※ | 最低報酬額 | 1,100,000円 | |
A | 北海道銀行または北陸銀行が預かり、または受託している預金・信託、販売した投資信託等※ならびにほくほくTT証券株式会社が保護預かりしている株式・債券・投資信託等の有価証券等 ※対象商品は以下の通りです。 ●預金(外貨預金を含む) ●信託(全ての信託受益権を含む) ●北陸銀行または北海道銀行が販売した投資信託・公共債等、証券関連商品、年金保険(相続発生日現在で同2行が預り、受託または契約が継続しているものに限る) |
0.33% | |
B | 上記A以外の財産に対して | ||
1億円以下の部分 | 1.54% | ||
1億円超3億円以下の部分 | 0.88% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.55% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.44% | ||
10億円超の部分 | 0.33% |
支払時期 | 手数料(消費税込み) | ||
---|---|---|---|
遺産整理業務の完了時 | 相続税評価額を基本とした遺産執行対象財産額に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額とします。※最低報酬額の設定あり。 | ||
※ | 最低報酬額 | 660,000円 | |
A | 当行にお預けの預金やお取り扱い投資信託などのお預り資産、お取り扱い資産 | 0.22% | |
B | 上記A以外の財産に対して | ||
1億円以下の部分 | 1.32% | ||
1億円超3億円以下の部分 | 0.66% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.33% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.22% | ||
10億円超の部分 | 0.11% |
支払時期 | 手数料(消費税込み) | ||
---|---|---|---|
遺産整理業務の完了時 | 相続税評価額を基本とした遺産整理対象財産額に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額とします。※最低報酬額の設定あり。 | ||
※ | 最低報酬額 | 1,100,000円 | |
A | みずほ信託銀行、みずほ銀行の預金・信託、同2行が販売した金融債、投資信託等※、みずほ証券で保護預りしている株式・債券・投資信託等の有価証券等 ※対象商品は以下の通りです。 ●預金(外貨預金を含む) ●信託(すべての信託受益権、土地信託を含む) ●みずほ信託銀行、みずほ銀行が販売した金融債・投資信託・公共債等、証券関連商品、年金保険(相続発生日現在同2行が保護預り、受託または契約が継続しているものに限る) |
0.330% | |
B | 上記A以外の財産に対して | ||
1億円以下の部分 | 1.540% | ||
1億円超3億円以下の部分 | 0.880% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.550% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.440% | ||
10億円超の部分 | 0.330% |
支払時期 | 手数料(消費税込み) | ||
---|---|---|---|
遺産整理業務「相続手続トータルサービス」終了時 | <遺産整理業務「相続手続トータルサービス」手数料> 相続・遺贈財産に係る三井住友信託銀行所定の相続財産評価額(消極財産控除前)に対し、A、Bの計算を行った合計額とします。 |
||
※ | 最低手数料額 | 1,100,000円 | |
A | 北海道銀行・ほくほくTT証券ならびに三井住友信託銀行にて契約中の預金・信託商品などの金銭債権および北海道銀行ならびに三井住友信託銀行が募集・販売・仲介した投資信託・国債・保険商品・金融商品などに対して | 0.330% | |
B | 上記A以外の財産に対して | ||
5,000万円以下の部分 | 2.200% | ||
5,000万円超1億円以下の部分 | 1.650% | ||
1億円超2億円以下の部分 | 1.100% | ||
2億円超3億円以下の部分 | 0.880% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.660% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.440% | ||
10億円超の部分 | 0.330% |
※遺産整理に際し、特別の手続きを要する場合は、規定の手数料以外に別途、特別の手数料をいただく場合があります。
遺産整理業務は、山田エスクロー信託、みずほ信託銀行および三井住友信託銀行のサービスであり、北海道銀行は業務提携店またはは信託代理店としての媒介(商品のご紹介と情報の取次ぎ)を行います。
このため、ご契約に際しましては、お客様と信託会社または信託銀行がご契約の当事者となります。
フリーダイヤルをご利用頂けない場合<TEL:011-818-1113>
(通話料はお客さま負担となります)
受付時間:9:00~17:00(土日祝・年末年始を除く)