金利適用日:2019年12月09日~2019年12月15日
作 成 日:2019年12月09日
金利の情勢により、変更となる場合がありますので、お預け入れの際にはどうぞお気軽にご照会ください。(店頭に説明書をご用意しております。)
預金商品 | 新型期日指定 定期預金 | スーパー定期 | 自由金利型定期 | |
---|---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
1ヵ月 | - | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
3ヵ月 | - | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
6ヵ月 | - | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
1年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
2年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
3年 (複利型) |
0.010% 0.010% |
0.010% 0.009% |
0.010% 0.009% |
0.010% - |
4年 (複利型) |
- - |
0.010% 0.009% |
0.010% 0.009% |
0.010% - |
5年 (複利型) |
- - |
0.010% 0.009% |
0.010% 0.009% |
0.010% - |
預金商品 | 変動金利定期 | ||
---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
1年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
2年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
3年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
貯蓄預金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1,000万円以上 | 300万円以上 | 100万円以上 | 30万円以上 | 10万円以上 | 10万円未満 |
0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
普通預金 | 一般財形 | 財形年金 | 財形住宅 |
---|---|---|---|
0.001% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
【金利の表示方法について】
電話でのご相談は各店舗まで
お問い合わせください。