金利適用日:2024年10月07日~2024年10月13日
作 成 日:2024年10月07日
金利の情勢により、変更となる場合がありますので、お預け入れの際にはどうぞお気軽にご照会ください。(店頭に説明書をご用意しております。)
預金商品 | 新型期日指定 定期預金 | スーパー定期 | 自由金利型定期 | |
---|---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
1ヵ月 | - | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3ヵ月 | - | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
6ヵ月 | - | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
1年 | 0.150% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.150% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 (複利型) |
0.150% 0.150% |
0.150% 0.150% |
0.150% 0.150% |
0.150% - |
4年 (複利型) |
- - |
0.150% 0.150% |
0.150% 0.150% |
0.150% - |
5年 (複利型) |
- - |
0.200% 0.200% |
0.200% 0.200% |
0.200% - |
預金商品 | 変動金利定期 | ||
---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
貯蓄預金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1,000万円以上 | 300万円以上 | 100万円以上 | 30万円以上 | 10万円以上 | 10万円未満 |
0.100% | 0.100% | 0.100% | 0.100% | 0.100% | 0.100% |
普通預金 | 一般財形 | 財形年金 | 財形住宅 |
---|---|---|---|
0.100% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
【金利の表示方法について】