お取引項目 | 曜日 | 時間帯 | 手数料 |
---|---|---|---|
お引出し | 平日 | 7:00~8:45 | 110円 |
8:45~18:00 | 無料 | ||
18:00~21:00 | 110円 | ||
土・日・祝 | 7:00~21:00 | 110円 | |
お振込み(※) | 平日 | 7:00~8:45 | 110円 |
8:45~18:00 | 無料 | ||
18:00~21:00 | 110円 | ||
土・日・祝 | 7:00~21:00 | 110円 | |
お預入れ | 平日 | 7:00~21:00 | 無料 |
土・日・祝 | |||
ラピッドによるお引出し・ご返済 | 平日 | 7:00~21:00 | 無料 |
土・日・祝 |
お取引項目 | 曜日 | 時間帯 | 手数料 |
---|---|---|---|
お引出し | 平日 | 7:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~23:00 | 220円 | ||
土曜日 | 7:00~9:00 | 220円 | |
9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~23:00 | 220円 | ||
日・祝 | 7:00~21:00 | 220円 | |
お預入れ | 平日 | 7:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 9:00~14:00 | 110円 | |
14:00~17:00 | 220円 | ||
日・祝 | 9:00~17:00 | 220円 |
お取引項目 | 曜日 | 時間帯 | 手数料 |
---|---|---|---|
お預入れ | 平日 | 7:00~21:00 | 無料 |
土・日・祝 | |||
通帳記入 | 平日 | 7:00~21:00 | 無料 |
土・日・祝 |
お取引項目 | 曜日 | 時間帯 | 手数料 |
---|---|---|---|
お振込み(※) | 平日 | 7:00~8:45 | 110円 |
8:45~18:00 | 無料 | ||
18:00~21:00 | お取扱いできません | ||
土・日・祝 | 7:00~21:00 | お取扱いできません |
お取引項目 | 曜日 | 時間帯 | 手数料 |
---|---|---|---|
北陸銀行カードによる お引出し・お振込み(※) | 平日 | 8:00~8:45 | 110円 |
8:45~18:00 | 無料 | ||
18:00~21:00 | 110円 | ||
土・日・祝 | 8:00~21:00 | 110円 | |
北陸銀行カードによる お預入れ | 平日 | 8:00~21:00 | 無料 |
土・日・祝 | 8:00~21:00 | ||
ATM提携銀行(注)カードによる お引出し・お振込み(※) | 平日 | 8:00~8:45 | 110円 |
8:45~18:00 | 無料 | ||
18:00~21:00 | 110円 | ||
土・日・祝 | 8:00~21:00 | 110円 | |
他行カードによる お引出し・お振込み(※) | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | ||
土・日・祝 | 8:00~21:00 | 220円 | |
ゆうちょ銀行カードによる お引出し・お預入れ | 平日 | 7:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 7:00~9:00 | 220円 | |
9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~21:00 | 220円 | ||
日・祝 | 7:00~21:00 | 220円 |
道銀取引優遇サービス「ステップDo」をお申し込みのお客様のうち「ファーストステップ」以上に該当する方につきましては、上記の当行キャッシュカードのお引き出しにかかる時間外の手数料が無料となります。