道銀ならではの充実のラインナップ
ご自宅のパソコンからインターネットで外貨預金の口座開設、お預け入れ・払い戻し等のお取引をいただけます。
住宅ローンがますます便利に!
残高・ご契約内容がネットでわかる。一部繰上げ返済・金利種類変更もネット完結。
道銀ダイレクトサービスでご利用になれるサービスとご利用時間をご案内します。
項目 | パソコン・スマートフォン |
---|---|
残高照会 | 24時間 |
取引明細照会 | 24時間 |
項目 | パソコン・スマートフォン |
---|---|
定期預金新約 | 24時間 |
定期預金入金・解約 | 24時間 |
積立定期預金新約 | 24時間 |
積立定期預金入金・一部支払 | 24時間 |
項目 | パソコン・スマートフォン |
---|---|
振込・振替 | 24時間 |
税金・各種料金払込 (ペイジー) |
0:05~23:30 |
らくらく自動送金
項目 | パソコン・スマートフォン |
---|---|
投信口座開設 | 24時間 |
投資信託購入・売却 | 24時間 |
定時定額新規・変更・廃止 | 24時間 |
保管残高・運用状況照会・ ファンド情報照会 |
24時間 |
項目 | パソコン・スマートフォン |
---|---|
新規口座開設(普通・定期) | 24時間 ※平日9:00~適用相場公表時間(10:00頃)の間はお取引いただけません。 |
入金(普通・定期) | 24時間 ※平日9:00~適用相場公表時間(10:00頃)の間はお取引いただけません。 |
支払(普通・定期) | 24時間 ※平日9:00~適用相場公表時間(10:00頃)の間はお取引いただけません。 |
明細照会(普通・定期) | 24時間 |
項目 | パソコン・スマートフォン |
---|---|
債券口座開設 | 24時間 |
個人向国債の購入・売却 | 24時間 |
保有明細照会 | 24時間 |
項目 | パソコン・スマートフォン |
---|---|
残高照会 | 0:15~23:45 |
一部繰上返済 | 0:15~23:45 |
金利変更手続き | 0:15~23:45 |
項目 | パソコン・スマートフォン |
---|---|
残高照会 | 24時間 |
借入 | 24時間 |
返済 | 24時間 |
項目 | パソコン・スマートフォン |
---|---|
電子交付サービス | 24時間 |
項目 | パソコン・スマートフォン |
---|---|
住所変更 | 24時間 |
公共料金口座振替申込 | 24時間 |
WEB専用口座への切替 | 24時間 |
項目 | パソコン・スマートフォン |
---|---|
ログインネーム変更 | 24時間 |
パスワード変更 | 24時間 |
お客様登録情報変更 | 24時間 |
振込等利用限度額変更 | 24時間 |
振込登録先の削除 | 24時間 |
ワンタイムパスワード | 24時間 |
1年以上サービスのご利用が無いお客様については「道銀ダイレクトサービスご利用規定第10条3項」に基づき、お取引の安全のため、サービスをご解約させていただく場合がございますので、予めご了承願います。(ご利用再開に際しては所定の手続きが必要となります。)
受付時間:9:00~17:00(土日祝・年末年始を除く)
フリーダイヤルをご利用いただけない場合(有料)